Title | La Laitière |
Agency | Ogilvy Paris |
Campaign | the milkmAId (AI) |
Advertiser | Nestlé |
Brand | La Laitière |
Date of First Broadcast/Publication | 2022 / 9 |
Business Sector | Milk & Cold Desserts |
Tagline | C’est si bon de prendre le temps |
Story | Ogilvy Paris, avec l’aide de l’IA, a imaginé et conçu l’outpainting de La Laitière, révélant ce qui se cache derrière le célèbre tableau de Vermeer. Cet outpainting représente une série de personnages suspendus et absorbés par le spectacle de la préparation de La Laitière. Ils semblent par ailleurs tous attendre patiemment la fin de cette préparation, espérant bien déguster les délicieux yaourts de La Laitière. |
Philosophy | Le tableau de Johannes Vermeer a inspiré une saga publicitaire emblématique. C’est donc tout naturellement qu’aujourd’hui, à l’ère du numérique et du web 3.0, ce soit la technologie qui serve à raconter l’œuvre artistique. Depuis quelques mois, l’IA a évolué à grande vitesse et suscite un engouement sans précèdent. Il y a quelques jours, DALL-E et sa dernière fonctionnalité intitulée Outpainting a permis de dévoiler ce qui se cache hors du cadre du tableau. Alors forcément, pour une marque dont l’égérie est un tableau emblématique et dont l’iconicité repose sur une saga publicitaire qui raconte la vie de La laitière au-delà du tableau, cette nouvelle technologie ne pouvait que donner des idées… |
Media Type | Social Media |
Length | |
Marketing Director | Christophe de Poncins |
Advertising Manager | Julie Lerebours |
President | Matthieu ELKAIM |
President | Emmanuel Ferry |
Creative Director | David Raichman |
Creative Director | Julien Bredontiot |
Art Director | Patricia Dupuy |
Art Director | Frederic Siebert |
Business Affairs | Hubert d'Arrouzat |
Account Manager | Manon Roux |
MOTION DESIGN | Baptiste Joubert |